Gebühren und Tarife
Gebühren für Grabstätten, Urnennischen und Urnengräber
Grabart | Miet- und Betriebskosten/p.a. |
Einzelgrab-Reihe | 30,46 Euro |
Einzelgrab-Rand | 38,51 Euro |
Doppelgrab-Reihe | 46,17 Euro |
Doppelgrab-Rand | 54,02 Euro |
Kindergrab-Reihe/Urnengrab | 24,51 Euro |
Kindergrab-Rand | 26,92 Euro |
Einzelgruft | 59,24 Euro |
Doppelgruft | 115,89 Euro |
Urnennische | 35,60 Euro |
Beisetzung einer Urne im Sammelgrab mit Namen | 193,58 Euro |
Urnengrab am Friedhof | 24,51 Euro |
Betriebskosten Friedhof pro Jahr | 16,93 Euro |
Betriebskosten Urnennische pro Jahr | 7,00 Euro |
Tarife für das Öffnen und Schließen eines Grabes
Grabart | Kosten |
Tiefgrab Sommer | 420 Euro |
Tiefgrab Winter | 480 Euro |
Normalgrab Sommer | 380 Euro |
Normalgrab Winter | 450 Euro |
Sonstige Tarife | Kosten |
Erdhügel errichten und Kränze abräumen | 85 Euro |
Urnengrab öffnen | 40 Euro |
Urnenbeileggebühr Grab/Urnengrab | 40 Euro |
Urnenbeileggebühr Gruft | 60 Euro |
Beileggebühr Urnennische | 42 Euro |
Kremation und Versand der Urne (Inland) | 388,60 Euro |
Verrechnung
Die Verrechnung der Grabgebühren erfolgt in einem Zweijahresrhythmus. Die Urnennischen werden auf 10 Jahre vorgeschrieben, wobei die Betriebskosten zweijährig vorgeschrieben werden.